
Engine
| Make | Cat 3056E Engine |
| Gross Power at 2200 rpm | 129Kw/173hp |
| Net Power at 2200 rpm | 121kW/162 hp |
Technical Specs
| Operating Weight with AS3251 Screed | 17800kg |
| Operating Weight with AS4251 Screed | 18100kg |
| Standard Paving Range AS3251 Screed | 2500-4700mm |
| Standard Paving Range AS4251 Screed | 2550-5000mm |
| Maximum Paving Width AS3251 Screed | 7500mm |
| Maximum Paving Width AS4251 Screed | 7800mm |
| Hopper Capacity | 5.5m3 |
| Turning Radius | 3900mm |
Speed
| Operating | 0-60mpm |
| Travel | 0-15km/h |